
BOSE PROFESSIONAL · AudioPack Pro
AudioPack Pro C6W
Packs de sonorisation associant des composants Bose Professional pour faciliter la conception d’une installation.
Demander un devis →Caractéristiques techniques
Ce tableau distingue les caractéristiques de l’amplification et celles des enceintes du pack : les puissances ne désignent pas une puissance totale du système.
| Plage dynamique | 88 dB |
|---|---|
| Réponse en fréquence | 60 Hz – 20 kHz (+0 dB/-3 dB) à 1 W, 1 kHz référence |
| Nombre de canaux | 2 |
| Classe d’amplification | Classe D |
| Puissance nominale symétrique | 90 W à 70V, 100V |
| Distorsion harmonique et bruit (THD+N) | ≤ 1% à la pleine puissance nominale |
| Canaux d’entrée | 2 asymétriques, ligne + 1 symétriques, micro/ligne + 1 symétriques, micro (annonces) + 1 asymétriques, ligne (auxiliaire) |
| Connecteurs — entrées audio analogiques | (1) paire RCA stéréo, (1) XLR-jack 6,35 mm combiné, (1) 4 broches Euroblock, (1) jack 3,5 mm TRS |
| Impédance d’entrée | 20 kΩ, ligne / 2 kΩ, micro/ligne / 2 kΩ, annonces / 20 kΩ, auxiliaire |
| Connecteurs — sorties audio analogiques | (1) 3 broches inversé Euroblock, (1) paire RCA stéréo |
| Impédance de sortie | Sans objet (amplificateur) / 400 Ω (auxiliaire) |
| Certification EN 54-24 | Oui |
| Tension secteur | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz |
| Conversion analogique / numérique | 48 kHz / 24 bits |
| Latence audio | 10.4 ms (entrée analogique vers sortie analogique) |
| Coloris | Blanc (proche de RAL 9003) |
| Découpe du plafond | 6.3 in (160 mm) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) |
| Poids net | 3.6 lb (1.6 kg), enceinte avec grille, à l’unité / 7.0 lb (3.2 kg), amplificateur |
| Encombrement en rack | 1 unité en hauteur, demi-largeur de rack |
| Plage de fréquences (−10 dB) | 83 – 19,000 Hz |
| Couverture horizontale | 150° |
| Niveau sonore maximal calculé à 1 m | 98 dB |
| Impédance nominale | 16 Ω (transformateur contourné) |
| Puissance admissible continue | 16 W |
| Puissance admissible en crête | 64 W |
| Sensibilité (1 W à 1 m) | 86 dB |
| Puissances sélectionnables en ligne 100 V | 2, 4, 8, 16 W, mode basse impédance |
| Puissances sélectionnables en ligne 70 V | 1 W, 2 W, 4 W, 8 W, 16 W, mode basse impédance |
| Couverture verticale | 150° |
Données issues de la documentation Bose Professional, consultée le 20 octobre 2026. Présentation en français par Connecté !. Les unités et conditions de mesure du fabricant sont conservées. Source constructeur (anglais).
