
Visuel constructeur de la gamme ; présentation variable selon la toile et la taille.
LUMENE · Cadres fixes
Movie Palace Acoustique
Une toile acoustiquement transparente pour placer les enceintes derrière l’image.
- Toile acoustique
- Cadre plat ou Curve
- Enceintes installables derrière la toile
Formats proposés dans la gamme : 16:9
Demander un devis →Toiles, caractéristiques et dimensions
Choisissez la variante de toile et la taille ensemble. Les dimensions d’image correspondent à la surface utile ; le cadre ou le carter demande un espace supplémentaire.
| Toiles | Gain | Directivité | Reproduction de la couleur | Lumens (ISO) |
|---|---|---|---|---|
| Movie Palace UHD 4K Acoustique | 0,8 | 150° | 98% | 1500-3000 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace UHD 4K Acoustique 170P | 187 x79 | 203 x 95 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 200P | 196 x 83 | 212 x 99 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 240P | 233 x 99 | 249 x 115 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 270P | 280 x 119 | 296 x 135 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 300P | 311 x 132 | 327 x 148 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 350P | 350 x 149 | 370 x 169 x 8 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 400P | 400 x 170 | 420 x 190 x 8 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 170C | 171 x 96 | 187 x 112 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 200C | 203 x 115 | 219 x 131 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 240C | 234 x 132 | 251 x 148 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 270C | 270 x 152 | 286 x 168 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 300C | 305 x 172 | 321 x 188 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 350C | 332 x 186 | 348 x 202 x 4 |
| Movie palace UHD 4K Acoustique 400C | 398 x 224 | 418 x 244 x 8 |
| Référence | Taille surface de projection L x H (cm) | Dimensions totales L x H x P (cm) |
|---|---|---|
| Movie palace UHD 4K Curve Acoustic 200C | 203 x 115 | 219 x 131 x 12 |
| Movie palace UHD 4K Curve Acoustic 240C | 234 x 132 | 250 x 158 x 13 |
| Movie palace UHD 4K Curve Acoustic 270C | 270 x 152 | 286 x 168 x 14 |
| Movie palace UHD 4K Curve Acoustic 300C | 305 x 172 | 321 x 188 x 15 |
| Movie palace UHD 4K Curve Acoustic 350C | 365 x 205 | 385 x 225 x 25 |
| Movie palace UHD 4K Curve Acoustic400C | 420 x 236 | 440 x 256 x 27 |
Dimensions et caractéristiques issues de la documentation officielle Lumene, consultée le 20 octobre 2026. Les lignes ci-dessus reprennent les tailles documentées ; les combinaisons toile/taille, les autres formats et les disponibilités sont à confirmer avant commande. Les dimensions du carter des écrans enroulables ne correspondent pas à la hauteur de l’écran déployé.
Comprendre les différences entre les toiles →
Un écran adapté à votre pièce.
Précisez votre vidéoprojecteur, la largeur souhaitée et le type de fixation. Nous vous accompagnons dans le choix de la toile et de la taille.
Parlons de votre installation →